Armament & Equipment Specifications
The complete technical registry of Imperial ballistic weaponry, tactical shields, and melee instruments.
1. Ballistic & Energy Weaponry
Official performance metrics for all standard, specialized, and ceremonial firearms.
| Designation | Type | Damage | Fire Rate | Heat Inc. | Max Range | Headshot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christmas E11 | Primary | 25 | 0.2s | 4 | 600 | 1.5x |
| Christmas DC-15 | Secondary | 25 | 0.35s | 6 | 300 | 1.5x |
| DC15A | Primary | 40 | 0.28s | 4 | 700 | 2.0x |
| DC-15 | Secondary | 30 | 0.03s | 0 | 1500 | 1.5x |
| DC-17MS | Secondary | 25 | 0.167s | 6 | 400 | 1.5x |
| SE-14c | Secondary | 30 | 0.20s | 6 | 400 | 1.5x |
| DC-17M | Secondary | 35 | 0.167s | 6 | 600 | 1.5x |
| DC-17 | Secondary | 20 | 0.35s | 6 | 300 | 1.5x |
| DT-29 | Secondary | 35 | 0.35s | 6 | 300 | 1.45x |
| E-11S | Primary | 60 | 5.0s | 40 | 2500 | 3.0x |
| E-5C | Primary | 30 | 0.167s | 4.5 | 475 | 1.5x |
| E11 | Primary | 25 | 0.2s | 4 | 600 | 1.5x |
| Scoped E11 | Primary | 25 | 0.2s | 4 | 660 | 1.5x |
| A280 | Primary | 25 | 0.2s | 4 | 600 | 1.5x |
| Suppressed A280 | Primary | 30 | 0.2s | 4 | 415 | 2.0x |
| Suppressed DC-15 | Secondary | 35 | 0.3s | 0 | 1500 | 1.5x |
| DH-17 | Primary | 25 | 0.2s | 4 | 400 | 1.5x |
| RT97C | Primary | 24 | 0.11s | 2.5 | 425 | 1.5x |
| Halloween Pistol | Secondary | 35 | 0.27s | 6 | 300 | 1.5x |
| DLT-19 | Primary | 20 | 0.12s | 2.5 | 400 | 1.5x |
| DLT-20A | Primary | 25 | 0.2s | 4 | 400 | 1.5x |
| A-180 | Primary | 25 | 0.2s | 4 | 400 | 1.5x |
| E11D | Primary | 30 | 0.17s | 4 | 500 | 1.5x |
| Suppressed E11D | Primary | 30 | 0.17s | 4 | 500 | 1.5x |
| T-21 | Primary | 30 | 0.167s | 6 | 500 | 2.0x |
| MK II Paladin | Primary | 40 | 0.25s | 5.5 | 1500 | 1.5x |
| ET-21 | Primary | 40 | 0.167s | 5.5 | 1500 | 1.5x |
| RELBY-v10 | Primary | 35 | 0.3s | 13 | 1200 | 1.75x |
| PET-21 | Primary | 40 | 0.167s | 5.5 | 1500 | 1.5x |
| TL-50 | Primary | 30 | 0.167s | 6 | 500 | 2.0x |
| ETL-50 | Primary | 40 | 0.167s | 3.5 | 1500 | 1.5x |
| Minigun | Primary | 20 | 0.13s | 1.5 | 500 | 1.0x |
| Halloween Minigun | Primary | 20 | 0.1s | 1.5 | 500 | 1.0x |
2. Specialized Ordinance (Launchers & Shotguns)
Heavy-duty suppression and area-of-effect weaponry.
| Designation | Damage | Shots/Pellets | Fire Delay | Heat Inc. | Max Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Launcher | 100 | 1 (Rocket) | 25.0s | 1 | 200 |
| DP-23 (Shotgun) | 10 | 12 | 0.9s | 25 | 250 |
| Halloween Shotgun | 10 | 12 | 0.9s | 25 | 250 |
| Flamethrower | 30 | Continuous | 0.167s | 5 | 45 |
3. Specialized Modes (Sniper / Stun / Disarm)
Technical data for secondary weapon firing modes.
| Weapon Base | Mode | Damage | Fire Delay | Range | HS Multi |
|---|---|---|---|---|---|
| DC-17MS | Sniper | 60 | 5.0s | 2500 | 3.0x |
| SE-14c | Sniper | 60 | 5.0s | 2500 | 3.0x |
| DC-17M | Sniper | 60 | 5.0s | 2500 | 3.0x |
| Scoped E11 | Sniper | 35 | 0.2s | 700 | 1.5x |
| DC15A | Stun | 2 | 4.0s | 100 | N/A |
| DC-17M | Stun | 2 | 4.0s | 50 | N/A |
| DT-29 | Disarm | 2 | 5.0s | 300 | N/A |
4. Personal Protection (Shields)
Thermal and physical barrier specifications.
| Designation | Max Energy | Drain Rate | Recovery | Swap Delay |
|---|---|---|---|---|
| Red Shield | 750 | 20/sec | 5.0s | 1.5s |
| Rebel Shield | 750 | 20/sec | 5.0s | 1.5s |
5. Close Quarters Combat (Melee)
Lethal and non-lethal melee instruments.
| Designation | Damage Type | Cooldown | Animation Set |
|---|---|---|---|
| Stun Baton | Stun | 1.0s | Lightsaber Set |
| Shock Staff | Shock | 1.5s | Lightsaber Set |